Excel 
maj : 4 mai 2003
Nuages de points
 http://doublevez.com
en construction...
énoncé
accueil - corrigé
Énoncé de la tâche qui vous est confiée :

Vous travaillez dans une entreprise au service rémunération. Les responsables de service désirent disposer d'un outil simple qui leur permettra de comparer graphiquement leurs salariés en fonction de leur niveau de salaire et leur âge, avec comme repère les courbes standard des salaires mini et maxi en fonction de l'âge.

Vous devez créer cet outil avec Excel

Voici le fichier de base qui vous permettra de tester votre outil :
 
 
catégorie numéro Homme/Femme prénom age salaire mensuel (€) ville étiquette
cadre 001 H Louis 51 2 883 € 19 000 Louis
non-cadre 002 F Pierrette 35 1 669 € 11 000 Pierrette
cadre 003 H Juan 32 1 821 € 12 000 Juan
non-cadre 004 F Louisette 44 1 366 € 9000 Louisette
non-cadre 005 H Yves 50 1 593 € 10500 Yves
non-cadre 006 H Gérard 55 1 669 € 11000 Gérard
non-cadre 007 F Georgette 59 1 366 € 9000 Georgette
cadre 008 H Maurice 38 1 973 € 13000 Maurice
cadre 009 H Quentin 35 2 276 € 15000 Quentin
cadre 010 F Elsa 28 2 428 € 16000 Elsa
cadre 011 H Théo 23 1 973 € 13000 Théo
non-cadre 012 F Monique 46 1 517 € 10000 Monique

 
 
repères salaires :
âge Non-Cadre Mini Non-Cadre Maxi Cadre-Mini Cadre-Maxi
18 1062 1214 1214 1517
20 1134 1331 1370 1825
25 1203 1446 1528 2135
30 1272 1560 1687 2446
35 1338 1672 1848 2759
40 1404 1783 2011 3073
45 1467 1892 2175 3388
50 1530 2000 2340 3706
55 1590 2106 2507 4024
60 1649 2211 2675 4344
65 1707 2314 2845 4666

 

Réalisation de l'exercice : fichier Excel corrigé


Fin de l'énoncé de l'exercice -     accueil - corrigé à venir


page créée par jeanmarc.stoeffler@wanadoo.fr pour le DTS-RH 2000 de la Sorbonne
un commentaire ?  ou un message ?  ma page perso  site d'origine : http://perso.wanadoo.fr/jeanmarc.stoeffler/excel